O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fará atendimento itinerante em escolas de Rio Branco para a troca dos títulos dos eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral. O cronograma de atividades terá início em outubro, no período de 3 a 6, na Escola Maria Lucia Moura Marin, no bairro Tropical, com entrega de títulos aos eleitores que votam nessa escola e também nas escolas Jorge Lavocat e Lato Sensu.
Ao longo da campanha, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação, com o objetivo de atender aproximadamente 76 mil eleitores da 10ª Zona que foram transferidos para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento eleitoral das capitais, determinado pelo TSE.
Paralelamente ao atendimento itinerante, a Justiça Eleitoral acreana está fazendo a troca dos títulos de segunda a sexta, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal. Tanto nas ações itinerantes, quanto no Fórum Eleitoral, o horário de atendimento é de 8 às 17 horas.
Para ser atendido, basta o eleitor comparecer a um dos pontos divulgados pela Justiça Eleitoral portando a identidade ou qualquer outro documento oficial com foto para receber o novo título na mesma hora.
Confira a seguir o cronograma de entrega dos títulos de eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral:
Cronograma de Entrega dos Títulos Eleitorais
|
||||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS | BAIRRO | |
ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN | 03 a 06/10/2017 | ESC. JORGE LAVOCAT | TROPICAL | |
LATO-SENSU | TROPICAL | |||
ESC. MARIA LUCIA MOURA MARIN | MORADA DO SOL | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS | BAIRRO | |
ESCOLA TEODOLINA FALCÃO MACEDO | 10 a 11 e 13/10/2017 | ESC. TEODOLINA FALCÃO MACEDO | PLACAS | |
ESC. RAIMUNDO BORGES | CHICO MENDES | |||
UNIDADE DE SAÚDE VITÓRIA | VITÓRIA | |||
ESC. LINDAURA MARTINS LEITÃO | JARDIN EUDORADO | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS | BAIRROS | |
ESCOLA NEUTEL MAIA | 17 a 20/10/2017 | IAPEN/AC | BOSQUE | |
PRÉDIO DO INSS | BOSQUE | |||
ESCOLA NEUTEL MAIA | BOSQUE | |||
ESC. PRESBITERIANA JOÃO CALVINO | BOSQUE | |||
SEC. DE EST. DE DESENV. FLORESTAL, DA IND. DO COM. E SERV. SUSTENTÁVEIS | BOSQUE | |||
SEC. PEQUENOS NEGÓCIOS | CENTRO | |||
UMARB – PARQUE DA MATERNIDADE | BOSQUE | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | SEÇÕES ABRANGIDAS | BAIRROS | |
ELETROACRE | 24 a 27/10/2017 | ESC. DOM GIOCONDO MARIA GROTTI | BOSQUE
|
|
ESC. SAMUEL BARREIRA | BOSQUE
|
|||
PRÉDIO DA COHAB-ACRE | BOSQUE
|
|||
ELETROACRE | BOSQUE
|
|||
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEME | BOSQUE
|
|||
COLÉGIO VITÓRIA | BOSQUE
|
|||
UIP | BOSQUE | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS | BAIRRO | |
HORTO FLORESTAL |
06 a 11/11/2017 | SENAC | BOSQUE | |
ESC. MOZART DONIZETE | VILA IVONETE | |||
ESCOLA AME | SANTA QUITÉRIA | |||
INST. LOURENÇO FILHO | VILA IVONETE | |||
FUNASA | VILA IVONETE | |||
JUNTA COMERCIAL | VILA IVONETE | |||
ESC. RAIMUNDO HERMÍNIO DE MELO | RAIMUNDO MELO | |||
ESC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VILA IVONETE | |||
PGE | VILA IVONETE | |||
ESC. LUIZ DE CARVALHO FONTTINELE | ALEGRIA | |||
CENTO DE SAÚ DE DA VILA IVONETE | VILA IVONETE | |||
HORTO FLORESTAL | VILA IVONETE | |||
FECOMÉRCIO | VILA IVONETE | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAIS DE VOTAÇÃO ABRANGIDOS | BAIRRO | |
INCRA | 21 a 24/11/2017 | ESC. CASTELO BRANCO | AVIÁRIO | |
ESC. MÁRIO DE OLIVEIRA | AVIÁRIO | |||
ESC. HUBERTO SOARES | JOSÉ AUGUSTO | |||
ESC. CAMPOS PEREIRA | JOSÉ AUGUSTO | |||
INCRA | AVIÁRIO | |||
DEP. PRODUÇÃO ANIMAL | AVIÁRIO | |||
UNOPAR | AVIÁRIO | |||
IDAF | AVIÁRIO | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | |
IFAC | 28 A 30/11 e 01/12/2017 | ESC. VOVÓ MOCINHA | XAVIER MAIA | |
ESC. CARLOS CASAVECCHIA | XAVIER MAIA | |||
ESC. MARIANA DA SILVA OLIVEIRA (Antigo Nazaré Dourado) | XAVIER MAIA | |||
ESC. GLÓRIA PEREZ | XAVIER MAIA | |||
CAMPUS – IFAC | XAVIER MAIA | |||
PESACRE | PARQUE DOS SABIÁS | |||
CASEF | APOLÔNIO SALES | |||
ESC. MONTE CASTELO | APOLÔNIO SALES | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | |
ESCOLA BERTA VIEIRA | 05 a 07 e 09/12/2017 | ESC. PIMENTEL GOMES | SÃO FRANCISCO | |
ESC. BERTA VIEIRA | SÃO FRANCISCO | |||
ESC. ISA MELO | SÃO FRANCISCO | |||
ESC. LUIZA CARNEIRO DANTAS | SÃO FRANCISCO | |||
CEJA – SÃO FRANCISCO | SÃO FRANCISCO | |||
ESC. CLÍCIA GADELHA | SÃO FRANCISCO | |||
URAP – SÃO FRANCISCO | SÃO FRANCISCO | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | |
ESCOLA SESI | 12 a 15/12/2017 | CONAB | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | |
ESC. MARIA CHALUB LEITE | NOVA ESTAÇÃO | |||
ESC. ANICE DIB JATENE | GERALDO FLEMING | |||
ESC. ALVARO VIEIRA DA ROCHA | CONQUISTA | |||
ESC. FRANCISCA ARAGÃO DA SILVA | GERALDO FLEMING | |||
ESC. IONE PORTELA DA COSTA CASAS | NOVA ESTAÇÃO | |||
ESC. DR. JOÃO AGUIAR | MANOEL JULIÃO | |||
ESCOALA SESI | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | |||
CENTRO CULT. THAUMATURGO FILHO | MANOEL JULIÃO | |||
ESC. CHRIZARUBINA LEITÃO ABRAÁO | MANOEL JULIÃO | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | |
ESCOLA PEDRO MARTINELO | 15 a 19/01/2018 | UNIDADE DE SAÚDE PLATILDE OLIVEIRA DA SILVA | TANCREDO NEVES | |
ESC. ISMAEL GOMES DE CARVALHO | TANCREDO NEVES | |||
ESC. ELOZIRA DOS SANTOS TOMÉ | ALTO ALEGRE | |||
CRECHE JAIRO JUNIOR | TANCREDO NEVES | |||
ESC. DJALMA TELES | JORGE LAVOCAT | |||
ESC. EUFROZINA SILVA OLIVEIRA | ALTO ALEGRE | |||
UNIDADE DE SAÚDE EUPÍDIO MOREIRA | DEFESA CIVIL | |||
ESC. JOELMA OLIVEIRA | MONTANHÊS | |||
ESC. PEDRO MARTINELLO | MONTANHÊS | |||
UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO RONEY MEIRELES | VILA IVONETE | |||
CRAS – TANCREDO NEVES | TANCREDO NEVES | |||
ESC. JESSE SANTIAGO | JORGE LAVOCAT | |||
CEJA – MONTANHÊS | MONTANHÊS | |||
ESC. MÁRIO LOBÃO | ALTO ALEGRE | |||
LOCAL DE ENTREGA | DATA DO ATENDIMENTO | LOCAL DE VOTAÇÃO | BAIRRO | |
ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR | 12/10/2017 | ESCOLA MARILENA DE AMORIM MANSOUR |
RAMAL BOA ÁGUA – ZONA RURAL |