A Black Friday 2019 se aproxima e os celulares são o principal sonho de consumo dos brasileiros: 55% dos consumidores pretendem aproveitar ofertas de smartphones, segundo pesquisa da MindMiners encomendada pela Samsung. Galaxy A50, iPhone 8 Plus e Galaxy A20 têm tudo para se tornarem os produtos mais pesquisados, já que encabeçam as buscas online nos últimos seis meses. O top 5 fica completo com aparelhos da Xiaomi: Redmi Note 8 e Xiaomi Mi A3. Para auxiliar na decisão de compra, o TechTudo apresenta a seguir os menores preços cobrados por estes e outros 17 telefones nos últimos seis meses.
O ranking exclusivo foi feito pelo comparador Zoom. Ele serve de referência para averiguar se são realmente promoções as ofertas apresentadas no comércio online a partir da noite desta quinta (28).
Celulares mais pesquisados dos últimos seis meses
Posição | Celular | Fabricante | Preço mais baixo (R$) | Preço médio (R$) | Data do preço mais baixo |
1 | Galaxy A50 (128 GB) | Samsung | 1.179,00 | 1.187,01 | 25/09/2019 |
2 | iPhone 8 Plus (64 GB) | Apple | 2.804,10 | 2.947,79 | 26/11/2019 |
3 | Galaxy A20 (32 GB) | Samsung | 699,00 | 785,02 | 24/09/2019 |
4 | Redmi Note 8 (64 GB) | Xiaomi | 971,10 | 992,68 | 10/11/2019 |
5 | Mi A3 (64 GB) | Xiaomi | 887,30 | 1.005,62 | 27/11/2019 |
6 | Galaxy A30 (64 GB) | Samsung | 795,84 | 945,76 | 01/07/2019 |
7 | Galaxy A70 (128 GB) | Samsung | 1.439,20 | 1.667,24 | 30/10/2019 |
8 | Galaxy M20 (64 GB) | Samsung | 689,99 | 871,92 | 24/11/2019 |
9 | iPhone XR (64 GB) | Apple | 2.999,13 | 3.211,82 | 24/07/2019 |
10 | Galaxy A10 (32 GB) | Samsung | 551,20 | 603,20 | 25/09/2019 |
11 | Galaxy S9 (128 GB) | Samsung | 1.679,20 | 1.880,51 | 22/11/2019 |
12 | Galaxy S10 Plus (128 GB) | Samsung | 2.999,20 | 3.313,72 | 22/11/2019 |
13 | iPhone 8 (64 GB) | Apple | 2.477,21 | 2.727,12 | 26/11/2019 |
14 | Moto G7 Play (32 GB) | Motorola | 499,00 | 587,60 | 08/07/2019 |
15 | Galaxy M30 (64 GB) | Samsung | 879,04 | 950,83 | 01/10/2019 |
16 | Galaxy S10 (128 GB) | Samsung | 2.559,20 | 2.953,29 | 03/11/2019 |
17 | Redmi Note 7 (64 GB) | Xiaomi | 899,90 | 978,86 | 11/10/2019 |
18 | Moto G7 Plus (64 GB) | Motorola | 849,15 | 1.034,32 | 05/11/2019 |
19 | Motorola One Vision (128 GB) | Motorola | 1.119,20 | 1.314,22 | 01/11/2019 |
20 | Galaxy S10E (128 GB) | Samsung | 1.856,11 | 2.249,10 | 26/11/2019 |
Na primeira colocação, o Galaxy A50 tem ficha técnica intermediária e bom custo-benefício. O celular da Samsung tem como destaque a impressão digital sob a tela. O smartphone traz na superfície traseira câmera tripla de 25, 5 e 8 MP e, com mais um sensor de 25 megapixels na área frontal. A tela de 6,4 polegadas tem resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels) e notch em formato de gota. O aparelho conta com bateria de 4.000 mAh, processador octa-core de até 2,3 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 128 GB que pode ser expandido com cartão microSD de até 512 GB. As cores disponíveis são azul, preto e branco.
iPhone 8 Plus, o queridinho da Apple
O iPhone 8 Plus é o último celular da Apple com botão Home e um dos mais buscados da Black Friday. Na segunda colocação, o smartphone da Apple tem tela de 5,5 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). O conjunto fotográfico duplo de 12 MP na traseira é capaz de fazer fotos com o modo retrato, enquanto a câmera frontal captura imagens com 8 MP. O telefone conta com certificação IP67 que oferece resistência à água, poeira e respingos. O celular da maçã está disponível nas cores dourado, prata e cinza espacial. Na loja oficial da Apple, há opções de 64 GB ou 128 GB de espaço interno.
Galaxy A20, com direito a câmera dupla
O Galaxy A20 se destaca pelo preço mais em conta. O celular da Samsung conquista o bronze com tela de 6,4 polegadas com notch em forma de gota e resolução HD+ (1560 x 720 pixels). A câmera dupla na parte de trás tem 13 e 5 MP e conta com 8 megapixels para selfies na superfíce frontal. O smartphone é equipado com processador octa-core de até 1,6 GHz, memória RAM de 3 GB, armazenamento de 32 GB com suporte a cartão microSD de até 512 GB e bateria de 4.000 mAh. O aparelho pode ser adquirido nas cores preto, azul profundo e vermelho.