O IBGE divulgou nesta quarta-feira (28) a prévia da população do Brasil com os dados coletados até 25 de dezembro pelo Censo Demográfico de 2022. Segundo as informações, a população brasileira já é de 207,8 milhões de habitantes.
A divulgação segue a norma do Tribunal de Contas da União (TCU) que determina ao IBGE fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios. Seguindo a orientação, o IBGE entrega uma prévia, baseada em 83,9% da população recenseada.
No Acre, os dados apontam que o estado já ultrapassou a população de 829 mil habitantes. Com os números atualizados, o estado é o terceiro menos populoso do Brasil, ficando atrás apenas de Amapá (774.268) e Roraima (634.805), ambos na Região Norte.
Abaixo, os números de habitantes dos 22 municípios do Acre:
O IBGE explica que até o dia 25 de dezembro de 2022, 87,7 milhões de domicílios particulares e mais de 178 milhões de pessoas já haviam sido recenseados.
Por conta da pandemia e de atrasos na disponibilização de verbas, o Censo 2022, que deveria ter iniciado em 2020, entrou em campo somente em 1 de agosto deste ano, e deverá continuar durante o mês de janeiro de 2023, quando finalmente o resultado final será divulgado.
O Instituto pede ainda que para aqueles domicílios que ainda não foram recenseados, os morados precisam ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país.
Prévia da população calculada com base nos resultados do Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro de 2022 | ||
---|---|---|
BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | POPULAÇÃO | |
Brasil | 207.750.291 | |
Região Norte | 17.834.762 | |
Rondônia | 1.616.379 | |
Acre | 829.780 | |
Amazonas | 3.952.262 | |
Roraima | 634.805 | |
Pará | 8.442.962 | |
Amapá | 774.268 | |
Tocantins | 1.584.306 | |
Região Nordeste | 55.389.382 | |
Maranhão | 6.800.605 | |
Piauí | 3.270.174 | |
Ceará | 8.936.431 | |
Rio Grande do Norte | 3.303.953 | |
Paraíba | 4.030.961 | |
Pernambuco | 9.051.113 | |
Alagoas | 3.125.254 | |
Sergipe | 2.211.868 | |
Bahia | 14.659.023 | |
Região Sudeste | 87.348.223 | |
Minas Gerais | 20.732.660 | |
Espírito Santo | 3.975.100 | |
Rio de Janeiro | 16.615.526 | |
São Paulo | 46.024.937 | |
Região Sul | 30.685.598 | |
Paraná | 11.835.379 | |
Santa Catarina | 7.762.154 | |
Rio Grande do Sul | 11.088.065 | |
Região Centro-Oeste | 16.492.326 | |
Mato Grosso do Sul | 2.833.742 | |
Mato Grosso | 3.784.239 | |
Goiás | 6.950.976 | |
Distrito Federal | 2.923.369 | |
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação Técnica do Censo Demográfico – CTD |