0

Rafaela Felicciano/Metrópoles
Até a próxima quinta-feira (14/09), pelo menos 24 editais de concursos e processos seletivos abrem o prazo de inscrição.
Juntos, os certames oferecem pelo menos 8,1 mil vagas para todos os níveis de escolaridade.
Acompanhe a seguir a nossa tabela contendo a lista de concursos que abrem inscrições.
| Órgão | UF | Vagas |
|---|---|---|
| Segunda-feira, 11 de Setembro de 2023 | ||
| CIDEMA | SC | 6 |
| Colégio Pedro II | RJ | 55 |
| EMATER PA | PA | 59 |
| PC SP | SP | 3.500 |
| Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho | PE | 454 |
| Prefeitura de Divinópolis | MG | 136 |
| Prefeitura de Jundiaí | SP | 3 |
| Prefeitura de Pimenta | MG | 17 |
| Prefeitura de Rio Verde | GO | 148 |
| Prefeitura de São João da Boa Vista | SP | Várias |
| Prefeitura de São José dos Campos | SP | 1 |
| SEAP MA | MA | Várias |
| TJ PR | PR | 27 |
| TRT 15ª Região | SP | Várias |
| UFVJM | MG | 58 |
| UNIFEI | MG | 3 |
| Terça-feira, 12 de Setembro de 2023 | ||
| CRESS RO | RO | 1 |
| Prefeitura de Nova Friburgo | RJ | 1.708 |
| Quarta-feira, 13 de Setembro de 2023 | ||
| Câmara de Capitólio | MG | 7 |
| Prefeitura de Cidade Ocidental | GO | 638 |
| Prefeitura de Uberaba | MG | 875 |
| Quinta-feira, 14 de Setembro de 2023 | ||
| Prefeitura de Fortaleza | CE | 128 |
| Prefeitura de Osasco | SP | 356 |
| TCE MS | MS | 3 |
