Arte do Worlds 2023, Campeonato Mundial de League of Legends — Foto: Riot Games
O Worlds 2023, Campeonato Mundial de League of Legends deste ano, é disputado de 10 de outubro a 19 de novembro, com 22 times participantes, incluindo a brasileira LOUD, campeã do 2º Split do Campeonato Brasileiro (CBLOL) de 2023. O principal torneio do LoL retorna à Coreia do Sul cinco anos depois da realização da última edição por lá. Confira nesta publicação as informações atualizadas do Worlds 2023.
Onde assistir
- YouTube
- Twitch
- LoL Esports (Drops)
Calendário de jogos
Série de Classificação
Segunda-feira, 9 de outubro
- 1h – BDS x Golden Guardians | MD5
Fase de entrada
Grupo A
Tabela de classificação do Grupo A
| # | Time | V-D |
| 1º | LOUD | 0-0 |
| 2º | GAM Esports | 0-0 |
| 3º | Rainbow7 | 0-0 |
| 4º | PSG Talon | 0-0 |
Séries de abertura
Terça-feira, 10 de outubro
- 4h – Rainbow 7 x PSG Talon | MD3
- 7h – LOUD x GAM Esports | MD3
Série dos vencedores
Quinta-feira, 12 de outubro
- 4h – A definir x A definir | MD3
Série eliminatória
Sexta-feira, 13 de outubro
- 4h – A definir x A definir | MD3
Série decisiva
Sábado, 14 de outubro
- 4h – A definir x A definir | MD3
Grupo B
Tabela de classificação do Grupo B
| # | Time | V-D |
| 1º | CTBC Flying Oyster | 0-0 |
| 2º | Detonation FocusMe | 0-0 |
| 3º | Team Whales | 0-0 |
| 4º | A definir | 0-0 |
Séries de abertura
Terça-feira, 10 de outubro
- 4h – CTBC Flying Oyster x Detonation FocusMe | MD3
- 7h – Golden Guardians ou BDS x Team Whales | MD3
Série dos vencedores
Quinta-feira, 12 de outubro
- 7h – A definir x A definir | MD3
Série eliminatória
Sexta-feira, 13 de outubro
- 7h – A definir x A definir | MD3
Série decisiva
Sábado, 14 de outubro
- 7h – A definir x A definir | MD3
Rodada Classificatória
Séries MD5
Domingo, 15 de outubro
- 0h – A definir x A definir | MD5
- 5h – A definir x A definir | MD5
Fase suíça
Tabela de classificação da da fase suíça
| # | Time | Séries | V-D |
| 1º | Gen.G | 0 | 0-0 |
| 2º | T1 | 0 | 0-0 |
| 3º | KT Rolster | 0 | 0-0 |
| 4º | Dplus | 0 | 0-0 |
| 5º | JD Gaming | 0 | 0-0 |
| 6º | Bilibili Gaming | 0 | 0-0 |
| 7º | LNG Esports | 0 | 0-0 |
| 8º | Weibo Gaming | 0 | 0-0 |
| 9º | G2 Esports | 0 | 0-0 |
| 10º | Fnatic | 0 | 0-0 |
| 11º | MAD Lions | 0 | 0-0 |
| 12º | NRG | 0 | 0-0 |
| 13º | Cloud9 | 0 | 0-0 |
| 14º | Team Liquid | 0 | 0-0 |
| 15º | A definir | 0 | 0-0 |
| 16º | A definir | 0 | 0-0 |
Rodada 1
Quinta-feira, 19 de outubro
- 2h – A definir x A definir | MD1
- 3h – A definir x A definir | MD1
- 4h – A definir x A definir | MD1
- 5h – A definir x A definir | MD1
- 6h – A definir x A definir | MD1
- 7h – A definir x A definir | MD1
- 8h – A definir x A definir | MD1
- 9h – A definir x A definir | MD1
Rodada 2
Sexta-feira, 20 de outubro
Times 1-0
- 2h – A definir x A definir | MD1
- 3h – A definir x A definir | MD1
- 4h – A definir x A definir | MD1
- 5h – A definir x A definir | MD1
Times 0-1
- 6h – A definir x A definir | MD1
- 7h – A definir x A definir | MD1
- 8h – A definir x A definir | MD1
- 9h – A definir x A definir | MD1
Rodada 3
Times 2-0
Sem definição
- A definir x A definir | MD3
- A definir x A definir | MD3
Times 1-1
Sem definição
- A definir x A definir | MD1
- A definir x A definir | MD1
- A definir x A definir | MD1
- A definir x A definir | MD1
Times 0-2
Sem definição
- A definir x A definir | MD3
- A definir x A definir | MD3
Rodada 4
Times 2-1
Sexta-feira, 27 de outubro
- 4h – A definir x A definir | MD3
- 7h – A definir x A definir | MD3
- 10h – A definir x A definir | MD3
Times 1-2
Sábado, 28 de outubro
- 4h – A definir x A definir | MD3
- 7h – A definir x A definir | MD3
- 10h – A definir x A definir | MD3
Rodada 5
Times 2-2
Domingo, 29 de outubro
- 1h – A definir x A definir | MD3
- 3h – A definir x A definir | MD3
- 5h – A definir x A definir | MD3
Playoffs
Quartas de final
Quinta-feira, 2 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Sexta-feira, 3 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Sábado, 4 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Domingo, 5 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Semifinais
Sábado, 11 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Domingo, 12 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Final
Domingo, 19 de novembro
- 5h – A definir x A definir | MD5
Formato
Worlds 2023: entenda o formato do Mundial de LoL
Fase de entrada
O Worlds teve mudanças no formato a partir de 2023. A fase de entrada passa a contar com apenas oito times, divididos em dois grupos na primeira rodada, sem representantes de Coreia do Sul e China, as duas principais regiões do LoL.
Antes disso, as seeds #4 da LEC (Europa) e da LCS (América do Norte) se enfrentam por uma vaga no Grupo B por meio da Série de Classificação, em duelo em melhor de cinco partidas (md5).
Na primeira fase , os confrontos são em md3 no sistema de dupla eliminação, ou seja, com chaves superior e inferior. Dois times de cada grupo avançam para a segunda rodada da fase de entrada.
Nas duas séries decisivas, disputadas em md5, o 1º colocado de uma chave enfrenta o 2º do outro chaveamento. Cada série classifica uma equipe para a fase suíça.
Fase suíça
Substituindo a tradicional fase de grupos, a fase suíça reúne 16 times, sendo 14 garantidos automaticamente e dois classificados pela fase de entrada.
Nesta segunda etapa, os times se enfrentam em séries md1 nas duas primeiras rodadas. Confrontos classificatórios e eliminatórios são disputados em md3 até que oito times estejam definidos para a fase final do campeonato.
Na fase suíça, os jogos são definidos de acordo com as campanhas das equipes, de modo que os times com os mesmos números de vitórias e derrotas se enfrentem a cada rodada.
Playoffs
Os oito melhores times da fase suíça são sorteados em chaveamento de eliminação simples, ou seja, sem chaves superior e inferior, com confrontos md5.
Times
Gen.G (LCK)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Hyeon-joon “Doran” | Topo | Sul-coreano |
| Wang-ho “Peanut” | Caçador | Sul-coreano |
| Ji-hoon “Chovy” | Meio | Sul-coreano |
| Su-hwan “Peyz” | Atirador | Sul-coreano |
| Hwan-joong “Delight” | Suporte | Sul-coreano |
T1 (LCK)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Woo-je “Zeus” | Topo | Sul-coreano |
| Hyeon-joon “Oner” | Caçador | Sul-coreano |
| Sang-hyeok “Faker” | Meio | Sul-coreano |
| Min-hyeong “Gumayusi” | Atirador | Sul-coreano |
| Min-seok “Keria” | Suporte | Sul-coreano |
KT Rolster (LCK)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Giin “Kiin” | Topo | Sul-coreano |
| Woochan “Cuzz” | Caçador | Sul-coreano |
| Boseong “Bdd” | Meio | Sul-coreano |
| Haram “Aiming” | Atirador | Sul-coreano |
| Siwoo “Lehends” | Suporte | Sul-coreano |
Dplus (LCK)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Chang-dong “Canna” | Topo | Sul-coreano |
| Geon-bu “Canyon” | Caçador | Sul-coreano |
| Su “ShowMaker” | Meio | Sul-coreano |
| Hyuk-kyu “Deft” | Atirador | Sul-coreano |
| Hyeong-gyu “Kellin” | Suporte | Sul-coreano |
JD Gaming (LPL)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Bai “369” | Topo | Chinês |
| Jin-hyeok “Kanavi” | Caçador | Sul-coreano |
| Zhuo “knight” | Meio | Chinês |
| Jae-hyuk “Ruler” | Atirador | Sul-coreano |
| Lou “Missing” | Suporte | Chinês |
Bilibili Gaming (LPL)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Chen “Bin” | Topo | Chinês |
| Peng “XUN” | Caçador | Chinês |
| Zeng “Yagao” | Meio | Chinês |
| Zhao “Elk” | Atirador | Chinês |
| Luo “ON” | Suporte | Chinês |
LNG (LPL)
| Bai “369” | Topo | Chinês |
| Tang “Zika” | Topo | Chinês |
| Seung-yong “Tarzan” | Caçador | Sul-coreano |
| Ye-chan “Scout” | Meio | Sul-coreano |
| Chen “GALA” | Atirador | Chinês |
| Fu “Hang” | Suporte | Chinês |
Weibo Gaming (LPL)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Seung-lok “TheShy” | Topo | Sul-coreano |
| Wei “Weiwei” | Caçador | Chinês |
| Li “Xiaohu” | Meio | Chinês |
| Wang “Light” | Atirador | Chinês |
| Liu “Crisp” | Suporte | Chinês |
G2 Esports (LEC)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Sergen “BrokenBlade” | Topo | Alemão |
| Martin “Yike” | Caçador | Sueco |
| Rasmus “Caps” | Meio | Dinamarquês |
| Steven “Hans sama” | Atirador | Francês |
| Mihael “Mikyx” | Suporte | Esloveno |
Fnatic (LEC)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Óscar Muñoz “Oscarinin” | Topo | Espanhol |
| Iván Martín “Razork” | Caçador | Espanhol |
| Marek “Humanoid” | Meio | Checo |
| Hyeontaek “Noah” | Atirador | Sul-coreano |
| Adrian “Trymbi” | Suporte | Polonês |
MAD Lions (LEC)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Dong-hyeon “Chasy” | Topo | Sul-coreano |
| Javier “Elyoya” | Caçador | Espanhol |
| Yasin “Nisqy” | Meio | Belga |
| Matyáš “Carzzy” | Atirador | Checo |
| Zdravets “Hylissang” | Suporte | Búlgaro |
NRG (LCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Niship “Dhokla” | Topo | Norte-americano |
| Juan “Contractz” | Caçador | Norte-americano |
| Cristian “Palafox” | Meio | Norte-americano |
| Victor “FBI” | Atirador | Australiano |
| Dong-geun “igNar” | Suporte | Sul-coreano |
Cloud9 (LCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Ibrahim “Fudge” | Topo | Australiano |
| Robert “Blaber” | Caçador | Norte-americano |
| Min-soo “EMENES” | Meio | Sul-coreano |
| Min-cheol “Berserker” | Atirador | Sul-coreano |
| Jesper “Zven” | Suporte | Dinamarquês |
Team Liquid (LCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Woo-tae “Summit” | Topo | Sul-coreano |
| Chang-hyeon “Pyoski” | Caçador | Sul-coreano |
| Eain “APA” | Meio | Norte-americano |
| Sean “Yeon” | Atirador | Norte-americano |
| Yong-in “CoreJJ” | Suporte | Sul-coreano |
LOUD (CBLOL)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Leonardo “Robo” | Topo | Brasileiro |
| Jong-hoon “Croc” | Caçador | Sul-coreano |
| Thiago “tinowns” | Meio | Brasileiro |
| Geom-su “Route” | Atirador | Sul-coreano |
| Denilson “Ceos” | Suporte | Brasileiro |
GAM Esports (VCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Trần “Kiaya” | Topo | Vietnamita |
| Đỗ “Levi” | Caçador | Vietnamita |
| Đặng “Kati” | Meio | Vietnamita |
| Nguyễn Hoàng “Style” | Atirador | Vietnamita |
| Nguyễn “Zin” | Suporte | Vietnamita |
PSG Talon (LCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Huang “Azhi” | Topo | Taiwanês |
| Chun-chia “JunJia” | Caçador | Taiwanês |
| Chang-chu “ubao” | Meio | Taiwanês |
| Wei-yang “Wako” | Atirador | Taiwanês |
| Hung-yu “Woody” | Suporte | Taiwanês |
Rainbow7 (LLA)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Bo-woong “Bong” | Topo | Sul-coreano |
| Sebastián “Oddie” | Caçador | Peruano |
| Jo-bin “Mireu” | Meio | Sul-coreano |
| Lorenzo “Ceo” | Atirador | Argentino |
| Pedro Luis “Lyonz” | Suporte | Argentino |
Detonation FocusMe (LJL)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Haruki “Tol2” | Topo | Japonês |
| Geon-yeong “steel” | Caçador | Sul-coreano |
| Ga-eul “Aria” | Meio | Sul-coreano |
| Yuta “Yutapon” | Atirador | Japonês |
| Ji-yoong “Harp” | Suporte | Sul-coreano |
Team Whales (VCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Nguyễn “Nagiya” | Topo | Vietnamita |
| Trần “Bean J” | Caçador | Vietnamita |
| Lê “Glory” | Meio | Vietnamita |
| Trần “Artemis” | Atirador | Vietnamita |
| Trần “Bie” | Suporte | Vietnamita |
CTBC Flying Oyster (PCS)
| Jogador | Função | Nacionalidade |
| Hsu “Rest” | Topo | Taiwanês |
| Huang “Gemini” | Caçador | Taiwanês |
| Tseng “JimieN” | Meio | Taiwanês |
| Chao “Shunn” | Atirador | Taiwanês |
| Liu “ShiauC” | Suporte | Taiwanês |
Team BDS (LEC)
| Nome | Função | Nacionalidade |
| “Adam” Maanane | Topo | Francês |
| Théo “Sheo” | Caçador | Francês |
| Ilias “NUCLEARINT” | Meio | Francês |
| Juš “Crownie” | Atirador | Esloveno |
| Labros “Labrov” | Suporte | Grego |
Golden Guardias (LCS)
| Nome | Função | Nacionalidade |
| Eric “Licorice” | Topo | Canadense |
| Dong-woo “River” | Caçador | Sul-coreano |
| Tae-woo “Gori” | Meio | Sul-coreano |
| Trevor “Stixxay” | Atirador | Norte-americano |
| Jae-hyun “huhi” | Suporte | Sul-coreano |
