Com menos feriados à vista em 2024, que períodos podem ser bons para viajar este ano? O buscador de viagens Kayak realizou um levantamento de quais fins de semana estão com preços médios mais baixos para voar para os destinos mais populares entre os brasileiros. Na lista, aparecem até opções para voos internacionais.
A maioria dos melhores fins de semana em termos de preços das passagens aéreas se concentra ainda no primeiro semestre deste ano, de março a maio.
Somente os voos para São Paulo estão com preços mais atrativos no fim de se setembro.
Períodos mais baratos para voar para destinos populares
Ranking | Destinos mais buscados | Semana da viagem* | Preço médio da passagem |
1 | São Paulo – SP | 37 (9 a 15 de setembro) | R$849 |
2 | Rio de Janeiro – RJ | 10 (4 a 10 de março) | R$880 |
3 | Fortaleza – CE | 15 (8 a 14 de abril) | R$1.008 |
4 | Recife – PE | 10 (4 a 10 de março) | R$980 |
5 | Salvador – BA | 12 (18 a 24 de março) | R$788 |
6 | Porto Alegre – RS | 11 (11 a 17 de março) | R$815 |
7 | Buenos Aires – AR | 16 (15 a 21 de abril) | R$1.547 |
8 | Brasília – DF | 9 (26 de fevereiro a 3 de março) | R$672 |
9 | Florianópolis – SC | 10 (4 a 10 de março) | R$748 |
10 | Curitiba – PR | 19 (6 a 12 de maio) | R$679 |
A análise do Kayak indica ainda o segundo fim de semana mais acessível no ano para viajar, levando em consideração a busca de passagens aéreas realizadas na plataforma nos últimos sete meses.
O período de viagem de 3 dias, partindo às sextas-feiras com retorno às segundas-feiras.
Segundos períodos mais baratos para voar para destinos populares
Ranking | Destinos mais buscados | Semana/período de viagem* | Preço médio da passagem |
1 | São Paulo – SP | 13 (25 a 31 de março) | R$906 |
2 | Rio de Janeiro – RJ | 37 (9 a 15 de setembro) | R$991 |
3 | Fortaleza – CE | 14 (1 a 7 de abril) | R$1.028 |
4 | Recife – PE | 9 (26 de fevereiro a 3 de março) | R$1.010 |
5 | Salvador – BA | 11 (11 a 17 de março) | R$832 |
6 | Porto Alegre – RS | 9 (26 de fevereiro a 3 de março) | R$955 |
7 | Buenos Aires – AR | 10 (4 a 10 de março) | R$1.602 |
8 | Brasília – DF | 11 (11 a 17 de março) | R$718 |
9 | Florianópolis – SC | 11 (11 a 17 de março) | R$868 |
10 | Curitiba – PR | 11 (11 a 17 de março) | R$680 |
“Buenos Aires, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza podem ser visitados em breve pelos viajantes que desejam conhecer melhor sua cultura, gastronomia e principais pontos turísticos.
Para não perder as boas oportunidades, o recomendado para os viajantes é organizar suas folgas, se for o caso, e reservar suas passagens aéreas o quanto antes para aproveitar esses destinos populares”, diz Gustavo Vedovato, responsável pela gestão do Kayak no Brasil.
Metodologia
O levantamento foi realizado no dia 16 de fevereiro de 2024, na base de dados do Kayak, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo.
Os preços apresentados pelo Kayak no levantamento são uma média dos valores encontrados para passagens aéreas e podem variar com o tempo.