As Olimpíadas de Paris estão chegando e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou os atletas que estão escalados para a competição. Ao todo, 277 atletas vão aos jogos, distribuídos em 39 modalidades diferentes.
Contudo, a delegação estará diferente para a edição de 2024 da competição. Pela primeira vez na história as mulheres representam a maioria da delegação, com 55% (153 ao todo), um aumento significativo em relação à última edição da competição, onde representavam 47%.
Os 277 atletas representam a terceira maior delegação da história do Time Brasil ficando atrás apenas de Rio-2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.
Como é uma delegação grande, o Correio organizou todos os atletas em suas respectivas modalidades e/ou provas.A lista foi feita baseada nos dados divulgados pelo COB e pode sofrer alteração mediante lesões ou casos específicos envolvendo a classificação de atletas para os Jogos. Em casos do tipo, a matéria será atualizada.
Conheça todos os atletas:
Águas abertas
Atletas | Prova |
Ana Marcela Cunha | 10km |
Viviane Jungblut | 10km |
Guilherme Costa* | 10km |
*O atleta também competirá em provas da natação
Atletismo Feminino
Atletas | Provas |
Ana Carolina Azevedo | 100m e 200m |
Ana Caroline Miguel da Silva | Arremesso do peso |
Andressa Oliveira de Morais |
Lançamento do disco
|
Chayenne Pereira da Silva | 400m com barreiras |
Eliane Martins | Salto em distância |
Érica Sena | 20 km marcha atlética |
Flávia Maria de Lima | 800m |
Gabriela de Souza Muniz | 20 km marcha atlética |
Gabriele Sousa dos Santos | Salto triplo |
Izabela Rodrigues da Silva | Lançamento do disco |
Jucilene Sales de Lima | Lançamento do dardo |
Juliana de Menis Campos | Salto com vara |
Lissandra Campos | Salto em distância |
Lorraine Barbosa | 200m |
Tatiane Raquel da Silva | 3.000m com obstáculos |
Tiffani Marinho |
400m
|
Valdileia Martins | Salto em altura |
Vitória Rosa | 100 m |
Viviane Lyra | 20 km marcha atlética e maratona de marcha atlética em revezamento misto |
Atletismo Masculino
Atletas | Provas |
Alison dos Santos | 400m com barreiras e Revezamento 4x400m |
Almir Cunha dos Santos | Salto triplo |
Caio Bonfim | 20km marcha atlética e maratona de marcha atlética em revezamento misto |
Daniel Ferreira do Nascimento | Maratona |
Darlan Romani | Arremesso do peso |
Douglas Hernandes | Revezamento 4x400m |
Eduardo Rodrigues de Deus | 110m com barreiras |
Erik Cardoso | 100m e revezamento 4x100m |
Felipe Bardi | 100m e revezamento 4x100m |
Fernando Carvalho Ferreira | Salto em altura |
Gabriel Aparecido Garcia | Revezamento 4x100m |
Jadson Erick Soares Lima | Revezamento 4x100m |
José Fernando Ferreira Santana | Decatlo |
Lucas Carvalho | 400m e Revezamento 4x400m |
Lucas Conceição Vilar | Revezamento 4x400m |
Lucas Marcelino dos Santos | Salto em distância |
Luiz Maurício Dias | Lançamento do dardo |
Matheus Gabriel Corrêa | 20km marcha atlética |
Matheus Lima da Silva | 400m, 400m com barreiras e revezamento 4x400m |
Paulo André Camilo de Oliveira | 100m e revezamento 4x100m |
Pedro Henrique Nunes | Lançamento do dardo |
Rafael Pereira | 110m com barreiras |
Renan Gallina | 200m e revezamento 4x100m |
Welington da Silva Morais | Arremesso do peso |
Badminton
Atletas | Prova |
Juliana Viana | Individual Feminino |
Ygor Coelho | Individual Masculino |
Basquete Masculino
Atletas |
Alexey Borges |
Bruno Caboclo |
Cristiano Felício |
Didi Louzada |
Elinho Corazza |
George de Paula |
Guilherme Santos |
João Marcelo “Mãozinha” |
Léo Meindl |
Lucas Dias |
Marcelo Huertas |
Raul Neto |
Vitor Benite |
Yago Mateus |
*Dois atletas da lista ainda serão cortados porque apenas 12 podem ser inscritos nos Jogos Olímpicos
Boxe Feminino
Atletas | Prova |
Bárbara Santos | 66kg |
Beatriz Ferreira | 60kg |
Caroline Almeida | 50kg |
Jucielen Romeu | 57kg |
Tatiana Chagas | 54kg |
Boxe Masculino
Atletas | Prova |
Abner Teixeira | +92kg |
Keno Marley | 92kg |
Luiz Oliveira | 57kg |
Michael Trindade | 51kg |
Wanderley Pereira | 80kg |
Canoagem Slalom
Atletas | Provas |
Ana Sátila | K1,C1 e Cross |
Pedro Gonçalves | K1, C1 e Cross |
Canoagem velocidade masculino — Canoa (C) e Caiaque (K)
Atletas | Provas |
Isaquias Queiroz | C1 1000m e C2 500m |
Jacky Godmann | C2 500m |
Mateus Nunes | C1 1000m |
Vagner Souta | K1 1000m |
Canoagem velocidade feminino — Canoa (C) e Caiaque (K)
Atletas | Provas |
Valdenice Conceição | C1 200m |
Ana Paula Vergutz | K1 500m |
Ciclismo
Atletas | Modalidade |
Paola Reis | BMX Racing |
Gustavo Bala Loka | BMX Freestyle |
Ana Vitoria Magalhães | Ciclismo estrada |
Vinicius Rangel | Ciclismo estrada |
Raiza Goulão | Ciclismo Mountain Bike |
Ulan Galinski | Ciclismo Mountain Bike |
Esgrima
Atletas | Prova |
Mariana Pistoia | Florete |
Nathalie Moellhausen | Espada |
Guilherme Toldo | Florete |
Futebol Feminino
Atletas | Posição |
Lorena | Goleira |
Tainá | Zagueira |
Tarciane | Zagueira |
Rafaelle | Zagueira |
Antônia | Lateral |
Tamires | Lateral |
Yasmim | Lateral |
Yaya | Meio-campista |
Duda Sampaio | Meio-campista |
Ana Vitória | Meio-campista |
Gabi Portilho | Atacante |
Adriana | Atacante |
Kerolin | Atacante |
Ludmilla | Atacante |
Marta | Atacante |
Jheniffer | Atacante |
Gabi Nunes | Atacante |
Ginástica artística Feminina
Atletas |
Flávia Saraiva |
Jade Barbosa |
Julia Soares |
Lorrane Oliveira |
Rebeca Andrade |
Ginástica artística Masculina
Atletas |
Arthur Nory |
Diogo Soares |
Ginástica rítmica
Atletas | Prova |
Bárbara Domingos | Individual |
Débora Medrado | Conjunto |
Maria Eduarda Arakaki | Conjunto |
Nicole Pircio | Conjunto |
Sofia Madeira | Conjunto |
Victória Borges | Conjunto |
Ginástica trampolim
Atletas |
Camilla Lopes |
Rayan Castro |
Handebol Feminino
Atletas | Posição |
Gabi Moreschi | Goleira |
Renata Arruda | Armadora |
Bruna de Paula | Armadora |
Gabriela Bitolo | Armadora |
Giulia Guarieiro | Armadora |
Jhennifer dos Santos | Armadora |
Kelly Rosa | Armadora |
Mariane Fernandes | Armadora |
Patrícia Matieli | Armadora |
Adriana Cardoso | Ponta |
Larissa Araújo | Posta |
Jéssica Quintino | Ponta |
Marcela Arounian | Pivô |
Tamires Araújo | Pivô |
Hipismo
Atletas | Modalidade |
João Victor Oliva | Adestramento |
Carlos Ramadam Parro | Completo |
Marcio Carvalho Jorge | Completo |
Rafael Mamprim Losano | Completo |
Ruy Leme da Fonseca | Completo |
Yuri Mansur | Saltos |
Stephan de Freitas Barcha | Saltos |
Rodrigo Pessoa | Saltos |
Pedro Veniss | Saltos |
*Nas modalidades Hipismo Completo e Hipismo Saltos, cada equipe conta com 3 titulares e 1 reserva
Judô Feminino
Atletas | Prova |
Natasha Ferreira | 48kg |
Larissa Pimenta | 52kg |
Rafaela Silva | 57kg |
Ketleyn Quadros | 73kg |
Mayra Aguiar | 78kg |
Beatriz Souza | +78kg |
Judô Masculino
Atletas | Prova |
Michel Augusto | 60kg |
William Lima | 66kg |
Daniel Cargnin | 73kg |
Guilherme Schimidt | 81 kg |
Rafael Macedo | 90kg |
Leonardo Gonçalves | 100kg |
Rafael Silva | +100kg |
Levantamento de Pesos
Atletas | Prova |
Amanda Schott | até 71kg |
Laura Amaro | até 81kg |
Natação Feminina
Atletas | Provas |
Ana Carolina Vieira | 4x100m livre e 4x100m medley misto |
Beatriz Dizotti | 1500m livre |
Gabrielle Roncatto | 400m livre e 4x200m livre |
Giovana Reis | 4x100m livre |
Maria Fernanda Costa | 200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre |
Maria Paula Heitmann | 4x200m livre |
Stephanie Balduccini | 4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley misto |
Natação Masculina
Atletas | Provas |
Breno Correia | 4x100m livre |
Eduardo Moraes | 4x200m livre |
Fernando Scheffer | 4x200m livre |
Gabriel Santos | 4x100m livre |
Guilherme Basseto | 4x100m medley misto |
Guilherme Caribé | 50m e 100m livre e 4x100m livre |
Guilherme Costa* | 200m, 400m e 800m livre e 4x200m livre |
Kayky Mota | 100m borboleta e 4x100m medley misto |
Marcelo Chierighini | 100m livre e 4x100m livre |
Murilo Sartori | 4x200m livre |
Nicolas Albiero | 200m borboleta |
*O atleta também competirá na provas de águas abertas
Pentatlo moderno
Atleta | Prova |
Isabella Abreu | Feminino |
Remo
Atletas | Prova |
Beatriz Tavares | Single skiff |
Lucas Verthein | Single skiff |
Rugby Feminino
Atletas |
Bianca Silva |
Gabriela Lima |
Gisele Gomes |
Luiza Campos |
Marcelle Souza |
Mariana Nicolau |
Marina Fioravanti |
Milena Mariano |
Raquel Kochhann |
Thalia Costa |
Thalita Costa |
Yasmim Soares |
Saltos ornamentais
Atletas | Prova |
Ingrid Oliveira | Plataforma 10m |
Isaac Souza | Plataforma 10m |
Skate Feminino
Atletas | Modalidade |
Dora Varella | Park |
Isadora Pacheco | Park |
Raicca Ventura | Park |
Gabriela Mazetto | Street |
Pâmela Rosa | Street |
Rayssa Leal | Street |
Skate Masculino
Atletas | Modalidade |
Augusto Akio | Park |
Luigi Cini | Park |
Pedro Barros | Park |
Felipe Gustavo | Street |
Giovanni Vianna | Street |
Kelvin Hoefler | Street |
Surfe Feminino
Atletas |
Luana Silva |
Tainá Hinckel |
Tatiana Weston-Webb |
Surfe Masculino
Atletas |
Filipe Toledo |
Gabriel Medina |
João Chianca |
Taekwondo Feminino
Atletas | Modalidade |
Maria Clara Pacheco | -57kg |
Caroline Santos | -67kg |
Taekwondo Masculino
Atletas | Modalidade |
Edival Pontes | -68kg |
Henrique Marques | -80kg |
Tênis Feminino
Atletas | Modalidades |
Beatriz Haddad Maia | Simples e Duplas |
Laura Pigossi | Simples |
Luisa Stefani | Duplas |
Tênis Masculino
Atletas | Modalidades |
Thiago Monteiro | Simples e Duplas |
Thiago Wild | Simples e Duplas |
Tênis de Mesa Feminino
Atletas | Modalidades |
Bruna Alexandre | Individual e Equipe |
Bruna Takahashi | Individual, Equipe e Duplas mistas |
Giulia Takahashi | Individual e Equipe |
Tênis de Mesa Masculino
Atletas | Modalidades |
Guilherme Teodoro | Individual e Equipe |
Hugo Calderano | Individual e Equipe |
Vitor Ishiy | Individual, Equipe e Duplas mistas |
Tiro com arco
Atletas | Modalidade |
Marcus D´Almeida | Recurvo individual e Duplas Mistas |
Ana Luiza Caetano | Recurvo individual e Duplas Mistas |
Tiro esportivo
Atletas | Modalidade |
Georgia Furquim Bastos | Skeet |
Geovana Meyer | Carabina 3 posições e Carabina de ar 10m |
Philipe Chateaubrian | Pistola de ar 10m |
Triatlo Feminino
Atletas |
Djenyfer Arnold |
Vittoria Lopes |
Triatlo Masculino
Atletas |
Manoel Messias |
Miguel Hidalgo |
Vela Feminina
Atletas | Modalidades |
Gabriela Kidd | Ilca6 |
Martine Grael e Kahena Kunze | 49erFX |
Vela Masculina
Atletas | Modalidades |
Bruno Fontes | Ilca7 |
Bruno Lobo | Formula Kite |
Matheus Isaac | IQFoil |
Marco Grael e Gabriel Simões | 49er |
Vela Mista
Atletas | Modalidades |
Marina Arndt e João Siemsen | Nacra |
Isabel Swan e Henrique Haddad | 470 |
Vôlei Feminino
Atletas | Posição |
Ana Cristina | Ponteira |
Carol | Central |
Diana | Central |
Gabi | Ponteira |
Julia Bergmann | Ponteira |
Lorenne | Oposta |
Macris | Levantadora |
Nyeme | Líbero |
Roberta | Levantadora |
Rosamaria | Ponteira/Oposta |
Tainara | Ponteira/Oposta |
Thaisa | Central |
Vôlei Masculino
Atletas | Posição |
Adriano | Ponteiro |
Alan | Oposto |
Bruninho | Levantador |
Cachopa | Levantador |
Darlan | Oposto |
Flávio | Central |
Isac | Central |
Leal | Ponteiro |
Lucão | Central |
Lucarelli | Ponteiro |
Lukas Bergmann | Ponteiro |
Thales | Líbero |
Vôlei de praia feminino
Duplas |
Ana Patrícia e Duda |
Bárbara Seixas e Carol Solberg |
Vôlei de praia masculino
Duplas |
André Stein e George |
Evandro e Arthur Lanci |
Wrestling
Atleta | Prova |
Giullia Penalber | até 57kg |