Após o caso de um jovem de 25 anos que foi arremessado de uma ponte por um PM na Zona Sul de São Paulo, a instalação de câmeras de segurança em fardas de agentes e outros assuntos relacionados vieram à tona. Neste sábado (7), o G1 divulgou um levantamento sobre letalidade policial nos estados brasileiros.
SAIBA MAIS: Governo Lula destina quase R$ 3 milhões para o Acre instalar câmeras corporais em PMs
Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça, e consideram as mortes registradas entre janeiro e outubro de 2024.
O ranking classifica os estados de acordo com a taxa por 100 mil habitantes. A classificação vai de 1 a 27, o que corresponde ao número de unidades federativas do país. Estar em 1º lugar indica o pior cenário (maior índice de determinado crime), enquanto estar em 27º lugar representa o melhor cenário.
O primeiro lugar é ocupado pelo Amapá, com taxa de 17,64 mortes por 100 mil habitantes, num total de 118 vítimas. O Acre aparece em 17ª posição, com 9 vítimas fatais.
VEJA O RANKING:
| UF | Taxa por 100 mil/habitantes | Total de vítimas |
| Amapá | 17,64 | 118 |
| Bahia | 10,86 | 1.344 |
| Sergipe | 6,55 | 125 |
| Pará | 6,33 | 457 |
| Mato Grosso | 5,82 | 186 |
| Goiás | 5,32 | 326 |
| Rio de Janeiro | 4,25 | 610 |
| Tocantins | 3,50 | 46 |
| Alagoas | 2,68 | 72 |
| Paraná | 2,64 | 260 |
| Rio Grande do Norte | 2,33 | 67 |
| Mato Grosso do Sul | 2,23 | 54 |
| Ceará | 2,03 | 156 |
| Espírito Santo | 1,90 | 65 |
| São Paulo | 1,76 | 676 |
| Paraíba | 1,30 | 45 |
| Acre | 1,23 | 9 |
| Roraima | 1,17 | 7 |
| Maranhão | 1,13 | 66 |
| Rio Grande do Sul | 1,11 | 104 |
| Santa Catarina | 1,03 | 69 |
| Amazonas | 0,95 | 34 |
| Minas Gerais | 0,84 | 150 |
| Piauí | 0,64 | 18 |
| Pernambuco | 0,58 | 46 |
| Distrito Federal | 0,52 | 13 |
| Rondônia | 0,34 | 5 |

