O Ranking de Transparência no Combate à Covid-19, realizado pela organização não governamental Transparência Internacional e publicado nesta quarta-feira (2), apontou o Acre como o estado menos transparente do Brasil.
Enquanto o Estado ficou na posição “ruim”, com 38 pontos, Alagoas, Ceará, Espírito Santo e Rondônia conseguiram marcar a nota máxima em transparência nacional – 100 pontos.
Veja o ranking dos estados:
| Estado | Pontuação | Avaliação |
|---|---|---|
| Alagoas | 100 pts | ótimo |
| Ceará | 100 pts | ótimo |
| Espírito Santo | 100 pts | ótimo |
| Rondônia | 100 pts | ótimo |
| Amapá | 99 pts | ótimo |
| Mato Grosso do Sul | 99 pts | ótimo |
| Tocantins | 98 pts | ótimo |
| Distrito Federal | 97 pts | ótimo |
| Minas Gerais | 96 pts | ótimo |
| Rio Grande do Sul | 96 pts | ótimo |
| Pernambuco | 95 pts | ótimo |
| Maranhão | 91 pts | ótimo |
| Paraná | 89 pts | ótimo |
| Goiás | 88 pts | ótimo |
| Amazonas | 87 pts | ótimo |
| Bahia | 87 pts | ótimo |
| Mato Grosso | 85 pts | ótimo |
| São Paulo | 82 pts | ótimo |
| Paraíba | 80 pts | ótimo |
| Rio Grande do Norte | 80 pts | ótimo |
| Pará | 72 pts | bom |
| Roraima | 71 pts | bom |
| Santa Catarina | 68 pts | bom |
| Sergipe | 66 pts | bom |
| Rio de Janeiro | 61 pts | bom |
| Piauí | 49 pts | regular |
| Acre | 38 pts | ruim |
Programas de estímulo econômico, doações recebidas e medidas de proteção social são critérios usados para elaborar a lista, além da facilidade em achar dados e informações sobre as medidas tomadas por administradores públicos.
O levantamento mostra que a avaliação das administrações públicas estaduais e municipais é, em média, “boa” ou “ótima”.
Ao contrário do primeiro ranking, quando o assunto é capitais do Brasil com maior transparência, Rio Branco aparece em 6º lugar, na categoria “ótimo”, com 98 pontos, empatando com Porto Velho e perdendo apenas para Goiânia, João Pessoa, Macapá e Vitória.
Veja o ranking das cidades:
| Capital: | Pontuação | Avaliação |
|---|---|---|
| Goiânia | 99 pts | ótimo |
| João Pessoa | 99 pts | ótimo |
| Macapá | 99 pts | ótimo |
| Vitória | 99 pts | ótimo |
| Porto Velho | 98 pts | ótimo |
| Rio Branco | 98 pts | ótimo |
| Manaus | 97 pts | ótimo |
| Palmas | 97 pts | ótimo |
| Fortaleza | 96 pts | ótimo |
| Boa Vista | 95 pts | ótimo |
| Campo Grande | 94 pts | ótimo |
| Porto Alegre | 94 pts | ótimo |
| Belo Horizonte | 93 pts | ótimo |
| São Paulo | 92 pts | ótimo |
| Florianópolis | 89 pts | ótimo |
| Recife | 86 pts | ótimo |
| Natal | 85 pts | ótimo |
| Salvador | 84 pts | ótimo |
| Curitiba | 83 pts | ótimo |
| Belém | 78 pts | bom |
| Cuiabá | 73 pts | bom |
| Rio de Janeiro | 69 pts | bom |
| Teresina | 56 pts | regular |
| São Luís | 52 pts | regular |
| Aracaju | 51 pts | regular |
| Maceió | 51 pts | regular |
“O estudo revela ainda que um dos critérios essenciais para formulação do ranking é a possibilidade dos dados estarem disponíveis para a leitura por “robôs” – programas criados para extração massiva de dados que ficam disponíveis abertamente em portais de informação pública. A avaliação também contabiliza o esforço do governo em criar canais para escutar a sociedade sobre as ações em relação à pandemia do novo coronavírus”, diz o estudo.
