A estimativa é que cerca de 22,9 milhÔes de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, no valor total de R$ 24 bilhÔes.
Para o pagamento do PIS Ă© considerado o mĂȘs de nascimento do trabalhador. No caso do Pasep, Ă© considerado o dĂgito final do nĂșmero de inscrição no programa. Todos os beneficiĂĄrios podem sacar o dinheiro atĂ© o dia 28 de dezembro.
Nesta quarta, podem sacar beneficiårios nascidos em janeiro e fevereiro ou com final da inscrição 0.
Veja o calendĂĄrio de pagamentos do PIS:
CalendĂĄrio de pagamento do abono salarial PIS, ano-base 2021
Pagamentos serĂŁo realizados ao longo de 2023
| Janeiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
|---|---|---|
| Fevereiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
| Março | 15 de março | 28 de dezembro |
| Abril | 15 de março | 28 de dezembro |
| Maio | 17 de abril | 28 de dezembro |
| Junho | 17 de abril | 28 de dezembro |
| Julho | 15 de maio | 28 de dezembro |
| Agosto | 15 de maio | 28 de dezembro |
| Setembro | 15 de junho | 28 de dezembro |
| Outubro | 15 de junho | 28 de dezembro |
| Novembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
| Dezembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Veja o calendĂĄrio de pagamentos do Pasep:
CalendĂĄrio de pagamento do abono salarial Pasep ano-base 2021
Pagamentos serĂŁo realizados ao longo de 2023
| 0 | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
|---|---|---|
| 1 | 15 de março | 28 de dezembro |
| 2 | 17 de abril | 28 de dezembro |
| 3 | 17 de abril | 28 de dezembro |
| 4 | 15 de maio | 28 de dezembro |
| 5 | 15 de maio | 28 de dezembro |
| 6 | 15 de junho | 28 de dezembro |
| 7 | 15 de junho | 28 de dezembro |
| 8 | 17 de julho | 28 de dezembro |
| 9 | 17 de julho | 28 de dezembro |

