O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou os novos valores do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF), ferramenta que define a base de cálculo para a tributação de combustíveis no Brasil. Para o Acre, a atualização traz uma mudança específica: o novo valor de referência de R$ 5,4039 incide exclusivamente sobre o etanol hidratado (álcool), não alterando a base dos demais derivados de petróleo no estado.
A nova métrica passa a valer a partir desta sexta-feira, 1º de maio de 2026. O PMPF é essencial para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), pois serve como o índice oficial para o recolhimento do ICMS pelas distribuidoras e postos de combustíveis.
Etanol em destaque
Diferente de atualizações anteriores que englobavam todo o mix de combustíveis, o ajuste atual para o mercado acreano foca apenas no álcool. Com o valor fixado em R$ 5,4039, o fisco busca alinhar a arrecadação tributária à média de preços praticada nas bombas locais para este produto específico.
Na prática, o imposto deixa de ser calculado sobre o preço diário da bomba e passa a utilizar esse valor “mágico” estabelecido pelo Confaz como baliza para a cobrança tributária na origem.
Funcionamento do cálculo
O PMPF garante estabilidade para a arrecadação estadual e previsibilidade para o setor. Ao atualizar esse número, o governo assegura que a tributação acompanhe a realidade econômica regional. No Acre, as empresas do setor de combustíveis têm até o final desta semana para ajustar os seus sistemas de faturamento à nova tabela oficial, que entra em vigor simultaneamente ao feriado do Dia do Trabalhador.
Impacto no mercado local
Embora se trate de um ajuste técnico na base de incidência do imposto, o PMPF é um componente central na formação de custos. A medida visa garantir o equilíbrio fiscal e a competitividade, focando exclusivamente no etanol, enquanto os preços de referência para gasolina e diesel permanecem inalterados nesta publicação para o estado do Acre.
Tabela completa:
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | *5,4039 | |||||
| 2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | |||
| 3 | AM | **5,3233 | **3,1286 | *1,8264 | |||
| 4 | AP | 5,8900 | |||||
| 5 | BA | 4,5900 | 3,6940 | ||||
| 6 | CE | 4,9850 | 5,1334 | ||||
| 7 | DF | **4,8700 | 6,7800 | ||||
| 8 | ES | *5,0643 | *4,0887 | ||||
| 9 | GO | *4,7157 | |||||
| 10 | MA | 5,3000 | |||||
| 11 | MG | *7,6592 | **4,7554 | **5,0437 | |||
| 12 | MS | *4,8629 | *4,5162 | *4,4879 | |||
| 13 | MT | *7,5886 | 4,5393 | 4,0497 | 3,6700 | ||
| 14 | PA | *5,1095 | |||||
| 15 | PB | *6,6105 | *4,8158 | *4,9228 | 4,9389 | 4,9389 | |
| 16 | PE | *5,6600 | |||||
| 17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | ||||
| 18 | PR | 4,7631 | 4,6740 | ||||
| 19 | RJ | 2,4456 | **5,1400 | **4,1600 | |||
| 20 | RN | 5,5200 | 5,0400 | ||||
| 21 | RO | 5,3460 | 4,0864 | ||||
| 22 | RR | 7,1906 | 5,5200 | ||||
| 23 | RS | *5,0765 | **4,8268 | ||||
| 24 | SC | 4,6855 | 4,9120 | ||||
| 25 | SE | *7,1270 | *5,4790 | *4,5970 | |||
| 26 | SP | *4,5200 | |||||
| 27 | TO | 6,6300 | 5,2300 | ||||
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
