A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) divulgou a lista com os Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) mais caros do estado neste ano de 2025. No topo do ranking está a Porsche 911 Turbo, com IPVA no valor de R$ 29.670,70.
O cálculo do imposto é feito com base no valor de mercado dos veículos e leva em conta a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O carro com o IPVA mais caro do Acre está avaliado em pouco mais de R$ 995 mil, e pode alcançar até 320km/h.
O segundo veículo com IPVA mais caro é a Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 D350 Diesel, avaliado em R$ 920.144,00. O IPVA desta máquina está custando R$ 18.540,16.
Veja a lista de veículos com maior valor de IPVA no Acre:
Modelo | Valor (tabela Fipe) | IPVA |
Porsche 911 Turbo | R$ 995.317,00 | R$ 29.670,70 |
Land Rover Range Rover Sport D350 B | R$ 920.144,00 | R$ 18.540,16 |
Porsche 911 Carrera | R$ 941.809,00 | R$ 14.548,70 |
Land Rover Defender 110D | R$ 636.207,00 | R$ 12.820,22 |
Land Rover Discovery D300 LE | R$ 599.977,00 | R$ 11.521,90 |
Mercedes-Benz GLE 400D | R$ 543.547,00 | R$ 11.427,70 |
Ford F150 Lariatc | R$ 421.295,00 | R$ 10.248,70 |
BMW M440I Coupe | R$ 402.627,00 | R$ 10.067,60 |
Ford Mustang Mach1 | R$ 462.782,00 | R$ 9.825.86 |
Chevrolet Siverado HC | R$ 478.452,00 | R$ 9.792.96 |
O imposto e a taxa de licenciamento devem ser pagos anualmente, para que o veículo possa continuar circulando de forma regular. Para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) o proprietário pode acessar o site www.detran.ac.gov.br.