Acima da média nacional de desocupação no primeiro trimestre de 2021, que é de 14,7%, o Acre registrou um aumento no número de desempregados em comparação com o quarto trimestre de 2020 (janeiro a março).
Entre as unidades da federação e o Distrito Federal, sua colocação foi a 13º. O aumento foi de 1,3%.
O topo do ranking foi assumido por Pernambuco, com a média de 21,3% em 2021, em comparação com 19% do final de 2020.
O último colocado é o Rio Grande do Sul, com 9,2%, contra 8,4% de 2020.
A taxa composta de subutilização da força de trabalho (percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada) foi de 29,7%. O Acre apareceu em 9º lugar, com 38,2%.
No cenário de pessoas trabalhando por conta própria no país no 1° tri de 2021, a média do país foi de 27,8%. O Acre surgiu com 31%.
UF | Valor |
---|---|
Distrito Federal | 20,2 |
São Paulo | 24,0 |
Minas Gerais | 24,9 |
Santa Catarina | 25,6 |
Mato Grosso do Sul | 25,6 |
Rio Grande do Sul | 26,8 |
Rio Grande do Norte | 26,9 |
Goiás | 27,4 |
Paraná | 27,6 |
Brasil | 27,8 |
Alagoas | 28,2 |
Tocantins | 28,5 |
Espírito Santo | 28,8 |
Mato Grosso | 28,8 |
Rio de Janeiro | 29,5 |
Sergipe | 29,7 |
Acre | 31,0 |
Bahia | 31,4 |
Roraima | 31,8 |
Ceará | 32,1 |
Piauí | 32,9 |
Pernambuco | 32,9 |
Pará | 33,4 |
Rondônia | 33,7 |
Paraíba | 34,8 |
Maranhão | 35,2 |
Amazonas | 35,4 |
Amapá | 37,2 |
As unidades da Federação com os maiores percentuais de empregados com carteira assinada no setor privado foram Santa Catarina (88,4%), Rio Grande do Sul (84,7%), Paraná (83,8%) e São Paulo (82,7%). Os menores percentuais foram do Maranhão (48,0%), Piauí (54,5%) e Pará (54,6%). O Acre está abaixo da média brasileira (75,3%), com 67,3%.
UF | Valor |
---|---|
Maranhão | 48,0 |
Piauí | 54,5 |
Pará | 54,6 |
Ceará | 55,0 |
Bahia | 58,7 |
Sergipe | 59,5 |
Tocantins | 60,0 |
Amapá | 64,0 |
Pernambuco | 64,6 |
Paraíba | 64,7 |
Alagoas | 64,9 |
Roraima | 65,1 |
Rio Grande do Norte | 65,4 |
Amazonas | 65,6 |
Acre | 67,3 |
Rondônia | 70,6 |
Goiás | 72,0 |
Brasil | 75,3 |
Minas Gerais | 76,0 |
Espírito Santo | 76,7 |
Mato Grosso | 76,8 |
Mato Grosso do Sul | 77,3 |
Distrito Federal | 78,1 |
Rio de Janeiro | 79,3 |
São Paulo | 82,7 |
Paraná | 83,8 |
Rio Grande do Sul | 84,7 |
Santa Catarina | 88,4 |
No Brasil, o rendimento médio real mensal, habitualmente recebido pela população ocupada com rendimento, foi de R$ 2.544, mantendo estabilidade em ambas as comparações. O Acre ficou abaixo, com R$ 2.010. O pior Estado é o Maranhão, com R$ 1.484.